Jika saat ini kita melihat klasemen Kualifikasi Piala Eropa 2016, maka
terpapar anomali di berbagai grup. Negara-negara kuat sepakbola di Eropa
tersendat-sendat kiprahnya. Praktis hanya Inggris serta Kroasia, negara
kuat sepakbola di Eropa yang mampu memuncaki klasemen Kualifikasi Piala
Eropa 2016 pada saat ini.
Di Grup A, Islandia mampu memuncaki klasemen mengangkangi Republik
Ceko, Turki dan Belanda yang notabene merupakan langganan peserta
putaran final Piala Eropa. Timnas Wales untuk sementara menempati
peringkat pertama klasemen Grup B, mengungguli Belgia dan Bosnia
Herzegovina yang merupakan wakil Eropa di Piala Dunia 2014.
Timnas
Slovakia berhasil memuncaki klasemen Grup C, unggul tiga poin dari
juara bertahan Piala Eropa, Spanyol. Juara Piala Dunia 2014 Jerman, kini
tertinggal tiga poin dari Polandia yang memuncaki klasemen Grup D.
Pemuncak klasemen Grup E diluardugaan kini ditempati oleh Irlandia
Utara, yang telah unggul delapan poin dari juara Piala Eropa 2004,
Yunani.
Timnas Austria yang memuncaki klasemen Grup G, kini unggul
dua poin dari dua tim kuat, Russia dan Swedia. Grup I menghadirkan
Albania sebagai peringkat pertama, mengangkangi langganan putaran final
Piala Eropa, Portugal dan Denmark. Sangat menarik untuk dinantikan,
apakah tim-tim kuat Eropa mampu bangkit kembali dalam lanjutan
kualifikasi Piala Eropa 2016 di sisa pertandingan grup? Namun, anomali
dalam klasemen kualifikasi Piala Eropa 2016 saat ini menandakan bahwa
level kekuatan berbagai timnas di Eropa kini sudah berimbang.
KLASEMEN KUALIFIKASI PIALA EROPA 2016
KLASEMEN GRUP A
TIMNAS | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
ISLANDIA | 3 | 0 | 0 | 8 – 0 | 9 |
REPUBLIK CEKO | 3 | 0 | 0 | 8 – 4 | 9 |
BELANDA | 1 | 0 | 2 | 4 – 5 | 3 |
LATVIA | 0 | 2 | 1 | 1 – 4 | 2 |
KAZAKHSTAN | 0 | 1 | 2 | 3 – 7 | 1 |
TURKI | 0 | 1 | 2 | 2 – 6 | 1 |
KLASEMEN GRUP B
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
WALES | 2 | 1 | 0 | 4 – 2 | 7 |
ISRAEL | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 | 6 |
BELGIA | 1 | 1 | 0 | 7 – 1 | 4 |
SIPRUS | 1 | 0 | 2 | 4 – 5 | 3 |
BOSNIA HERZEGOVINA | 0 | 2 | 1 | 2 – 3 | 2 |
ANDORRA | 0 | 0 | 3 | 2 – 12 | 0 |
KLASEMEN GRUP C
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
SLOVAKIA | 3 | 0 | 0 | 6 – 2 | 9 |
SPANYOL | 2 | 0 | 1 | 10 – 3 | 6 |
UKRAINA | 2 | 0 | 1 | 3 – 1 | 6 |
MACEDONIA | 1 | 0 | 2 | 4 – 8 | 3 |
BELARUS | 0 | 1 | 2 | 3 – 6 | 1 |
LUXEMBOURG | 0 | 1 | 2 | 3 – 8 | 1 |
KLASEMEN GRUP D
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
POLANDIA | 2 | 1 | 0 | 11 – 2 | 7 |
IRLANDIA | 2 | 1 | 0 | 10 – 2 | 7 |
SKOTLANDIA | 1 | 1 | 1 | 4 – 4 | 4 |
JERMAN | 1 | 1 | 1 | 3 – 4 | 4 |
GEORGIA | 1 | 0 | 2 | 4 – 3 | 3 |
GIBRALTAR | 0 | 0 | 3 | 0 – 17 | 0 |
KLASEMEN GRUP E
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
INGGRIS | 3 | 0 | 0 | 8 – 0 | 9 |
SLOVENIA | 2 | 0 | 1 | 3 – 1 | 6 |
LITHUANIA | 2 | 0 | 1 | 3 – 2 | 6 |
SWISS | 1 | 0 | 2 | 4 – 3 | 3 |
ESTONIA | 1 | 0 | 2 | 1 – 2 | 3 |
SAN MARINO | 0 | 0 | 3 | 0 – 11 | 0 |
KLASEMEN GRUP F
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
IRLANDIA UTARA | 3 | 0 | 0 | 6 – 1 | 9 |
RUMANIA | 2 | 1 | 0 | 4 – 1 | 7 |
FINLANDIA | 1 | 1 | 1 | 4 – 4 | 4 |
HUNGARIA | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 4 |
YUNANI | 0 | 1 | 2 | 1 – 4 | 1 |
KEPULAUAN FAROE | 0 | 0 | 3 | 1 – 6 | 0 |
KLASEMEN GRUP G
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
AUSTRIA | 2 | 1 | 0 | 4 – 2 | 7 |
RUSSIA | 1 | 2 | 0 | 6 – 2 | 5 |
SWEDIA | 1 | 2 | 0 | 4 – 2 | 5 |
MONTENEGRO | 1 | 1 | 1 | 2 – 1 | 4 |
MOLDOVA | 0 | 1 | 2 | 2 – 5 | 1 |
LIECHTENSTEIN | 0 | 1 | 2 | 0 – 6 | 1 |
KLASEMEN GRUP H
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
KROASIA | 3 | 0 | 0 | 9 – 0 | 9 |
ITALIA | 3 | 0 | 0 | 5 – 1 | 9 |
NORWEGIA | 2 | 0 | 1 | 5 – 3 | 6 |
BULGARIA | 1 | 0 | 2 | 3 – 4 | 3 |
MALTA | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 0 |
AZERBAIJAN | 0 | 0 | 3 | 2 – 10 | 0 |
KLASEMEN GRUP I
TIM | MENANG | SERI | KALAH | SELISIH GOL | POIN |
ALBANIA | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 4 |
DENMARK | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 4 |
PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 1 – 1 | 3 |
SERBIA | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 1 |
ARMENIA | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | 1 |